| Nombre | Cuit | Id Clanae |
|---|---|---|
| LIPOWSKI DANIEL HECTOR | 20-17398261-6 | 161002 |
| KUTZ LUIS HECTOR | 20-17374864-8 | 21030 |
| PANIAGUA ANIBAL | 20-17367447-4 | 11310 |
| SCHEGG MARIO | 20-17358244-8 | 241009 |
| BAKALEIKO MARIO OSCAR | 20-17252016-3 | 12701 |
| E & E SRL | 30-70903390-1 | 161001 |
| HILLEBRAND ARNO | 20-17216643-2 | 21030 |
1602 resultados