| Nombre | Cuit | Id Clanae |
|---|---|---|
| YENDRIKA, LEONARDO JULIAN | 20-20724812-7 | 107930 |
| RODRIGUEZ RAMON ANIBAL | 20-21300736-0 | 12701 (F-883) |
| GEREGA, EDUARDO RAMóN | 20-21300789-1 | 107930 |
| FASSA ANTONIO RAFAEL | 20-21566578-0 | 107930 |
| OLEXYN HECTOR DANIEL | 20-21566601-9 | 107930 |
| OKONSKI, HORACIO ALFREDO | 20-21656268-3 | 107930 |
| TATARYN ANIBAL ADAN | 20-22079675-3 | 239201 |
1602 resultados